美国服务器评测 美国服务器优惠 DediPath2022网络星期一活动 美国服务器低至$105.3/季

DediPath2022网络星期一活动 美国服务器低至$105.3/季

DediPath2022网络星期一促销活动正在进行中,美国VPS低至$10/年,美国服务器仅需$105.3/季…

DediPath2022网络星期一促销活动正在进行中,美国VPS低至$10/年,美国服务器仅需$105.3/季,活动产品多样,直接通过下表中优惠链接,即可查看服务器配置详情信息。

一、DediPath SSD 美国VPS活动方案

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 活动价 优惠链接
1 512MB 10GB SSD 不计量 1Gbps $10/ 官网购买
1 2GB 30GB SSD 不计量 1Gbps $20/ 官网购买
2核 4GB 50GB SSD 不计量 1Gbps $35/ 官网购买
2核 5GB 60GB SSD 不计量 1Gbps $45/ 官网购买
3核 6GB 75GB SSD 不计量 1Gbps $50/ 官网购买

二、DediPath KVM SSD 美国VPS活动方案

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 活动价 优惠链接
1 1GB 20GB SSD 不计量 1Gbps $14/ 官网购买
2核 2GB 20GB SSD 不计量 1Gbps $24/ 官网购买
2核 3GB 30GB SSD 不计量 1Gbps $34/ 官网购买
3 4GB 40GB SSD 不计量 1Gbps $44/ 官网购买
3核 5GB 50GB SSD 不计量 1Gbps $50/ 官网购买

三、DediPath美国服务器活动方案

活动优惠码:cybermonday1022

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 机房 活动价/
E3-1270v2 16GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 圣何塞 $105.3
E3-1270 16GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 洛杉矶 $108.0
E3-1270v3 16GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 达拉斯/纽约 $121.5
E5-2620v2 32GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 纽约 $148.5
E5-2670 32GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 洛杉矶 $175.5
E5-2670 32GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 丹佛/拉斯维加斯 $175.5
E3-1270v6 16GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 洛杉矶 $202.5
E-2146G 32GB 2TB HDD或250GB SSD 1Gbps 30TB 达拉斯 $229.5
本文来自网络,不代表美国服务器评测立场,转载请注明出处。
返回顶部