美国服务器评测 美国服务器介绍 美国服务器哪里的好?加州服务器推荐

美国服务器哪里的好?加州服务器推荐

美国服务器哪里的好?美国哪个机房速度快?从地理位置上说,国内访问速度最快的应该是美国加利福尼亚州,也就是加州,…

美国服务器哪里的好?美国哪个机房速度快?从地理位置上说,国内访问速度最快的应该是美国加利福尼亚州,也就是加州,比如说:硅谷和洛杉矶都是加州的数据中心,这些数据中心一般对亚洲地区优化;其次就是波特兰、西雅图为中心的俄州与华盛顿州对中国访问速度最快。

今天我们就来看看最受国内欢迎的加州服务器,小编进行了一番筛选,既有硅谷和洛杉矶机房的可以选择RAKsmart。

RAKsmart美国服务器可以选择硅谷和洛杉矶2个数据中心方案,方案详情如下:

RAKsmart硅谷服务器方案

方案 内存 硬盘 月流量 带宽 独立IP 价格/月 官网购买
I3 2120 8GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $76.77 点此购买
L5630*2 16GB 480G SSD 1000M 1000M 1个 $84.62 点此购买
E3-1230 16GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $96.15 点此购买
E3-1230v6 16GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $123.08 点此购买
E3 1270 16GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $130.77 点此购买
E5-1620 16GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $138.31 点此购买
E5-2620 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $153.69 点此购买
E5-2620*2 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $246 点此购买
E5-2650 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $179 点此购买
E5-2650*2 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $299 点此购买
E5-2680 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $219 点此购买
E5-2680*2 32GB 240G SSD 1000M 1000M 1个 $249 点此购买
E5-2680*2 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $329 点此购买
E5-2680v4*2 32GB 1T SSD 1000M 1000M 1个 $549 点此购买
E5-2690*2 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $429 点此购买
E5-2697*2 32GB 1T HDD 1000M 1000M 1个 $479 点此购买
E5-2690*2 128GB 6*240G SSD 1000M 1000M 1个 $569 点此购买
E5-2620 32GB 2*240G SSD 10000M(Share 不限 1个 $699 点此购买
E5-2620*2 32GB 2*240G SSD 10000M(Share 不限 1个 $799 点此购买
E5-2698v4*2 32G 1T SSD 1000M 1000M 1个 $699 点此购买

RAKsmart洛杉矶务器方案

方案 内存 硬盘 带宽/流量 IP DDOS防御 租用价格 购买链接
E3-1230 16G 1T HHD 100M/不限 1个 可选 $89 点此购买
E5-2620 32G 2T HHD 100M/不限 1个 可选 $119 点此购买
E5-2630L*2 32G 1T SSD 100M/不限 1个 可选 $179 点此购买
E5-2650*2 32G 1T SSD 100M/不限 1个 可选 $229 点此购买
E5-2680*2 32G 1T SSD 100M/不限 1个 可选 $269 点此购买
E5-2690*2 32G 1T SSD 100M/不限 1个 可选 $279 点此购买

 

本文来自网络,不代表美国服务器评测立场,转载请注明出处。
返回顶部