美国服务器商家DediPath近期发布了七月优惠活动,国外VPS、混合服务器、专用服务器限时5折促销,活动方案多样,所有套餐均可享一定优惠价,有多个机房可以选择,非常适合部署外贸业务。下面来看下活动内容介绍。
DediPath优惠码:july4th5022
活动方案:
一、DediPath美国VPS主机方案 全场低至五折
这次活动DediPath美国VPS主机采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,SolusVM控制面板,有美国洛杉矶、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、达拉斯、亚特兰大和丹佛等机房可以选择。
1、DediPath SSD KVM VPS主机方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 活动价/月 |
1核 | 1G | 10G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $3.25 |
2核 | 2G | 20G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $5.25 |
2核 | 3G | 30G SSD | 4TB | 1Gbps | 2个 | $7.25 |
2核 | 4G | 40G SSD | 5TB | 1Gbps | 2个 | $9.25 |
3核 | 5G | 50G SSD | 6TB | 1Gbps | 2个 | $11.25 |
3核 | 6G | 60G SSD | 7TB | 1Gbps | 3个 | $13.25 |
4核 | 7G | 70G SSD | 8TB | 1Gbps | 3个 | $15.25 |
4核 | 8G | 80G SSD | 9TB | 1Gbps | 4个 | $17.25 |
8核 | 16G | 100G SSD | 17TB | 1Gbps | 4个 | $32.75 |
《点击进入官网购买》
2、DediPath SSD OpenVZ VPS主机方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 活动价/月 |
2核 | 1G | 30G SSD | 2TB | 1Gbps | 2个 | $1.75 |
2核 | 2G | 60G SSD | 3TB | 1Gbps | 2个 | $3.25 |
2核 | 2G | 90G SSD | 4TB | 1Gbps | 2个 | $4.75 |
3核 | 2G | 120G SSD | 5TB | 1Gbps | 2个 | $6.25 |
3核 | 5G | 150G SSD | 6TB | 1Gbps | 2个 | $7.75 |
4核 | 6G | 180G SSD | 7TB | 1Gbps | 3个 | $9.25 |
4核 | 7G | 210G SSD | 8TB | 1Gbps | 3个 | $10.75 |
6核 | 8G | 240G SSD | 9TB | 1Gbps | 4个 | $12.25 |
8核 | 16G | 300G SSD | 17TB | 1Gbps | 4个 | $24.25 |
《点击进入官网购买》
3、DediPath Windows KVMSSD VPS主机方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 活动价/月 |
2核 | 2G | 40G SSD | 3TB | 100 Mbps | 1个 | $7.44 |
2核 | 3G | 60G SSD | 4TB | 100 Mbps | 2个 | $9.94 |
2核 | 4G | 80G SSD | 5TB | 100 Mbps | 2个 | $12.88 |
3核 | 5G | 100G SSD | 6TB | 100 Mbps | 2个 | $14.94 |
3核 | 6G | 120G SSD | 7TB | 100 Mbps | 3个 | $17.44 |
4核 | 7G | 140G SSD | 8TB | 100 Mbps | 3个 | $19.94 |
4核 | 8G | 160G SSD | 9TB | 100 Mbps | 4个 | $22.44 |
8核 | 16G | 200G SSD | 17TB | 100 Mbps | 4个 | $39.94 |
《点击进入官网购买》
二、DediPath混合服务器方案五折促销
DediPath的混合服务器包括100%专用资源和即时激活,所有混合服务器方案包括完全根访问,1Gbps端口速度和5个IPv4地址,支持Linux和Windows两种操作系统。
CPU | 核心/频率 | 内存 | 硬盘 | 优惠价/月 |
E3-1270v2 | 2核 3.50GHz | 4GB | 250 GB SSD | $11.5 |
E3-1270v2 | 2核 3.50GHz | 4GB | 110 GB SSD | $14 |
E5-2630L | 4核 2.00GHz | 4GB | 250 GB SSD | $14.5 |
E5-2630L | 8核 2.00GHz | 8 GB | 500 GB SSD | $24.5 |
E5-2630L | 8核 2.00GHz | 8 GB | 240 GB SSD | $26.5 |
E5-2630L | 8核 2.00GHz | 16 GB | 1TB SSD | $34.5 |
E5-2630L | 8核 2.00GHz | 16 GB | 500GB SSD | $32.5 |
《点击进入官网购买》