IIDATC美国服务器、香港服务器首购优惠活动来袭,年付最高可省2000元,T4+高标准数据中心,高速网络、安全、稳定,99%稳定保障,不满意全额退款。IIDATC精选优惠套餐整理如下,有需要的朋友名,可以自行选购。
IIDATC怎么样?IIDATC在美国、新加坡、中国香港等全球100多个地区部署节点机房,并先后与电信国际公司、移动国际公司、PCCW、 Telia等知名运营商达成合作;美国总部和中国电信(美洲)、中国联通(美洲)、中国移动(美洲)及美国各本土运营商达成战略合作伙伴。依托于自身的全球网络资源及计算能力优势,运用自主研发的智能网络安全平台,抵御网络攻击保护数据安全,利用自身网络技术团队以及丰富运营经验,结合多家运营商的网络优势以全网BGP技术的实现方式向用户提供更丰富、更稳定、更快捷的网络体验。
1、IIDATC美国服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $80.00 |
E3-1230 V2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $99.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $128.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
2*E5-2620 V2 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $172.00 |
2*E5-2630 V3 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $283.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $283.00 |
2*E5-2650 V4 | 64G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $365.00 |
2、IIDATC香港服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1265L V3 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $132.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $182.00 |
E5-2697 V2 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $205.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $325.00 |
2*E5-2697 V2 | 64G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $375.00 |
3、IIDATC美国站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $189.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $200.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $215.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $231.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $269.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $280.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $290.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $302.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $305.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $326.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $337.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $348.00 |
4、IIDATC香港站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $228.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $235.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $249.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $263.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $277.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $312.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $318.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $332.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $346.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $360.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $346.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $360.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $374.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $388.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $402.00 |
5、IIDATC美国母机服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | RAID卡 | 价格 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $436.00 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $474.00 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $538.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $474.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $513.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $590.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $577.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $615.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $692.00 |
6、IIDATC香港母机服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | RAID卡 | 价格 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+1/4C(/26) | 1G缓存 | $451.00 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+2C(/25) | 1G缓存 | $479.00 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $534.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+1/4C(/26) | 1G缓存 | $608.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+2C(/25)) | 1G缓存 | $636.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $691.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $742.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $770.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $825.00 |