在全球业务不断扩展背景下,许多企业和开发者都在寻找稳定且高效的美国服务器来支持他们的业务和项目。然而面对众多的美国服务器选择,哪个好用呢?在众多美国服务器中RAKsmart美国服务器因其高速、稳定、性价比高等优势而备受欢迎,接下来本文将介绍这家美国服务器,帮助大家参考。
RAKsmart作为一家全球知名的服务器服务商,在美国服务器市场上拥有突出的表现,受到了越来越多用户欢迎。其美国服务器拥有硅谷和洛杉矶两个机房,访问速度快、延迟低,还拥有万兆级别的全球网络和1Tbps+的DDOS防御解决方案,为客户提供全球服务器托管服务。
RAKsmart美国服务器提供灵活的套餐选择,用户可以根据自身需求选择合适的套餐配置,价格从基础到高端不等,支持月付、年付等多种计费模式。RAKsmart美国服务器提供大陆优化VIP、大陆优化、精品网、国际BGP、CN2 Only五种线路、Windows或Linux操作系统、HDD/SSD/NVME存储,其CPU、内存、带宽、硬盘均支持按需扩展,满足不同规模用户需求。
RAKsmart美国服务器套餐价格表-硅谷机房
方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 独立IP | 价格/月 | 官网购买 |
I3 2120 | 8GB | 1T HDD | 10T | 1000M | 1个 | $76.77 | 点击购买 |
L5630*2 | 16GB | 480G SSD | 10T | 1000M | 1个 | $84.62 | 点击购买 |
E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 10T | 1000M | 1个 | $96.15 | 点击购买 |
E3-1230v6 | 16GB | 1T HDD | 10T | 1000M | 1个 | $123.08 | 点击购买 |
E3 1270 | 16GB | 1T HDD | 10T | 1000M | 1个 | $130.77 | 点击购买 |
E5-1620 | 16GB | 1T HDD | 10T | 1000M | 1个 | $138.31 | 点击购买 |
E5-2620 | 32GB | 1T HDD | 10T | 1000M | 1个 | $153.69 | 点击购买 |
《点击官网购买》
RAKsmart美国服务器套餐价格表-洛杉矶机房
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格/月 | 购买链接 |
I3-2120 | 8G | 1T HHD | 100M/不限 | 1个 | $76.77 | 点此购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HHD | 100M/不限 | 1个 | $89 | 点此购买 |
E5-2620 | 32G | 2T HHD | 100M/不限 | 1个 | $119 | 点此购买 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T SSD | 100M/不限 | 1个 | $179 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 100M/不限 | 1个 | $229 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 100M/不限 | 1个 | $269 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T SSD | 100M/不限 | 1个 | $279 | 点此购买 |
《点击官网购买》
速度测评: